Scroll Down
Product description
45Km/h/80Km/h
Max Speed
120Km/100Km
Range
Curb Weight
1200mm
Wheelbase
763mm
Seat Height
FW03 ROAD
SPECIFICATION
Model Name: | FW03 ROAD |
Specification: | 1683*766*1002MM |
Wheelbase: | 1200MM |
Seat Height: | 763MM |
Ground Chearance: | 210MM |
Tire Size: | 100-90-12(FR),130-90-10(REAR) |
Range: | 120 km |
Max Speed: | 45 km/h |
Battery Capacity: | 48V 30AH*2 IONEX BATTERY |
Motor Rated Power: | 2.4 kw - 2000 rpm |
Rated Torque: | 9.5 N.m - 2000 rpm |
Motor Peak Power: | 4 kw - 2000 rpm |
Max Torque: | 20 N.m - 2000 rpm |
Battery Cycle Life Times: | 1200 Times |
Charge Time: | 4-5H |
Display Type: | TFT |
Light: | LED |
Climbing Capacity: | 11° |
FW03 OFF ROAD
SPECIFICATION
Model Name: | FW03 OFF ROAD |
Specification: | 1683*766*1002MM |
Wheelbase: | 1200MM |
Seat Height: | 763MM |
Ground Chearance: | 210MM |
Tire Size: | 100-90-12(FR),130-90-10(REAR) |
Range: | 100 km |
Max Speed: | 80 Km/h |
Battery Capacity: | 48V 30AH*2 IONEX BATTERY |
Motor Rated Power: | 2.4 kw - 2000 rpm |
Rated Torque: | 9.5 N.m - 2000 rpm |
Motor Peak Power: | 4 kw - 2000 rpm |
Max Torque: | 30 N.m - 2000 rpm |
Battery Cycle Life Times: | 1200 Times |
Charge Time: | 4-5H |
Climbing Capacity: | 19° |
基本信息
Previous:
FW-06
Next:
null
Copyright © 2020 Hiyeetong All Right Reserved.
Email:Tina@hytmoto.com